センチュリー21マルヨシが売却をサポートした事例・実績を178件ご紹介します。査定依頼や売却のご相談などお気軽にお問い合わせください。

No 売却
時期
物件
種別
所在地 最寄駅 売却
価格
1 2026年4月 土地 埼玉県越谷市北越谷4 東武伊勢崎線/北越谷 2700万円台
2 2026年4月 土地 埼玉県越谷市新川町2 JR武蔵野線/東川口 400万円台
3 2026年4月 土地 埼玉県草加市高砂1 東武伊勢崎線/草加 4200万円台
4 2026年4月 土地 埼玉県上尾市西宮下3 JR高崎線/上尾 1000万円台
5 2026年4月 一戸建て 埼玉県春日部市緑町2 東武野田線/藤の牛島 900万円台
6 2026年4月 マンション 埼玉県さいたま市南区文蔵4 JR京浜東北線/南浦和 2200万円台
7 2026年3月 一戸建て 埼玉県蕨市北町5 JR埼京線/北戸田 800万円台
8 2026年3月 土地 埼玉県越谷市北越谷5 東武伊勢崎線/北越谷 3300万円台
9 2026年3月 一戸建て 埼玉県川越市大字藤間 東武東上線/新河岸 2500万円台
10 2026年3月 マンション 埼玉県越谷市西方1 東武伊勢崎線/越谷 800万円台
11 2026年3月 一戸建て 東京都墨田区千歳2 都営新宿線/森下 1億4900万円台
12 2026年3月 一戸建て 埼玉県越谷市大字弥十郎 東武伊勢崎線/大袋 1200万円台
13 2026年3月 一戸建て 埼玉県越谷市大字下間久里 東武伊勢崎線/大袋 2400万円台
14 2026年3月 土地 埼玉県さいたま市緑区道祖土1 JR京浜東北線/北浦和 2600万円台
15 2026年3月 一戸建て 千葉県市川市新田3 JR総武線快速/市川 1800万円台
16 2026年3月 一戸建て 埼玉県春日部市大場 東武伊勢崎線/武里 600万円台
17 2026年2月 土地 埼玉県草加市金明町 東武伊勢崎線/新田 2100万円台
18 2026年2月 土地 埼玉県白岡市小久喜 JR宇都宮線/白岡 1700万円台
19 2026年2月 マンション 東京都江東区東砂8 東京メトロ東西線/南砂町 5400万円台
20 2026年2月 土地 千葉県船橋市芝山4 東葉高速鉄道/飯山満 1400万円台
21 2026年2月 土地 千葉県船橋市習志野1 京成松戸線/習志野 2300万円台
22 2026年2月 土地 千葉県流山市平和台2 つくばエクスプレス/流山セントラルパーク 4400万円台
23 2026年2月 土地 埼玉県春日部市米島 東武野田線/南桜井 1700万円台
24 2026年2月 土地 埼玉県吉川市大字半割 JR武蔵野線/吉川美南 800万円台
25 2026年2月 土地 埼玉県吉川市大字半割 JR武蔵野線/吉川美南 700万円台
26 2026年2月 一戸建て 埼玉県越谷市大字下間久里 東武伊勢崎線/せんげん台 2800万円台
27 2026年2月 一戸建て 埼玉県上尾市大字上 JR高崎線/桶川 1900万円台
28 2026年2月 マンション 埼玉県春日部市豊町2 東武野田線/八木崎 900万円台
29 2026年2月 マンション 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻4 東武野田線/東岩槻 300万円台
30 2026年2月 マンション 埼玉県越谷市大字大里 東武伊勢崎線/大袋 400万円台
31 2026年2月 マンション 埼玉県越谷市西方1 東武伊勢崎線/越谷 900万円台
32 2026年1月 一戸建て 千葉県船橋市松が丘5 東葉高速鉄道/船橋日大前 1500万円台
33 2026年1月 一戸建て 埼玉県春日部市豊野町1 東武野田線/春日部 1500万円台
34 2026年1月 一戸建て 埼玉県春日部市南中曽根 東武野田線/豊春 1400万円台
35 2026年1月 一戸建て 埼玉県吉川市大字半割 JR武蔵野線/吉川美南 700万円台
36 2026年1月 土地 千葉県柏市しいの木台5 東武野田線/高柳 1800万円台
37 2026年1月 土地 千葉県柏市西柏台1 東武野田線/初石 3000万円台
38 2026年1月 土地 茨城県古河市中田 JR宇都宮線/栗橋 900万円台
39 2026年1月 土地 埼玉県所沢市大字山口 西武狭山線/下山口 1600万円台
40 2026年1月 一戸建て 千葉県柏市十余二 JR常磐線/柏 800万円台
41 2026年1月 一戸建て 埼玉県越谷市レイクタウン6 JR武蔵野線/越谷レイクタウン 5900万円台
42 2026年1月 一戸建て 埼玉県春日部市栄町1 東武伊勢崎線/北春日部 3900万円台
43 2026年1月 一戸建て 埼玉県春日部市緑町4 東武伊勢崎線/一ノ割 2500万円台
44 2026年1月 一戸建て 埼玉県越谷市千間台西5 東武伊勢崎線/せんげん台 1900万円台
45 2026年1月 一戸建て 埼玉県越谷市大字下間久里 東武伊勢崎線/大袋 2500万円台
46 2026年1月 一戸建て 埼玉県越谷市大字大竹 東武伊勢崎線/大袋 700万円台
47 2026年1月 一戸建て 埼玉県桶川市大字小針領家 埼玉新都市交通伊奈線/内宿 700万円台
48 2026年1月 マンション 千葉県鎌ケ谷市西道野辺 東武野田線/馬込沢 400万円台
49 2026年1月 マンション 千葉県流山市大字西平井 つくばエクスプレス/南流山 3200万円台
50 2026年1月 マンション 埼玉県春日部市大枝 東武伊勢崎線/せんげん台 1900万円台
51 2026年1月 マンション 埼玉県越谷市北越谷2 東武伊勢崎線/北越谷 2500万円台
52 2026年1月 マンション 埼玉県越谷市大字大房 東武伊勢崎線/北越谷 1200万円台
53 2026年1月 マンション 埼玉県越谷市東大沢5 東武伊勢崎線/北越谷 1100万円台
54 2025年12月 一戸建て 埼玉県上尾市大字上 JR高崎線/桶川 1900万円台
55 2025年11月 土地 埼玉県越谷市大沢3 東武伊勢崎線/北越谷 2200万円台
56 2025年11月 土地 埼玉県越谷市宮本町5 東武伊勢崎線/越谷 2500万円台
57 2025年11月 一戸建て 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1 東武伊勢崎線/東武動物公園 2400万円台
58 2025年11月 一戸建て 埼玉県春日部市本田町2 東武伊勢崎線/一ノ割 1900万円台
59 2025年11月 一戸建て 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸 東武伊勢崎線/せんげん台 400万円台
60 2025年11月 一戸建て 埼玉県越谷市大字袋山 東武伊勢崎線/大袋 2700万円台
61 2025年11月 マンション 埼玉県越谷市千間台西5 東武伊勢崎線/せんげん台 1600万円台
62 2025年11月 マンション 埼玉県春日部市大枝 東武伊勢崎線/せんげん台 300万円台
63 2025年10月 土地 千葉県野田市春日町 東武野田線/川間 1300万円台
64 2025年10月 土地 千葉県松戸市緑ケ丘2 京成松戸線/上本郷 4200万円台
65 2025年10月 土地 千葉県松戸市西馬橋広手町 JR常磐線/馬橋 1900万円台
66 2025年10月 土地 埼玉県越谷市大字三野宮 東武伊勢崎線/せんげん台 1400万円台
67 2025年10月 土地 埼玉県越谷市大字大吉 東武伊勢崎線/北越谷 2000万円台
68 2025年10月 土地 埼玉県越谷市東大沢1 東武伊勢崎線/北越谷 1900万円台
69 2025年10月 土地 埼玉県越谷市蒲生東町 東武伊勢崎線/蒲生 2500万円台
70 2025年10月 土地 埼玉県川口市飯塚2 JR京浜東北線/川口 4200万円台
71 2025年10月 土地 東京都北区西が丘1 JR京浜東北線/赤羽 6900万円台
72 2025年10月 土地 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 JR川越線/西大宮 1700万円台
73 2025年10月 一戸建て 埼玉県八潮市大字八條 東武伊勢崎線/草加 1400万円台
74 2025年10月 土地 埼玉県越谷市大字大林 東武伊勢崎線/北越谷 1900万円台
75 2025年9月 土地 埼玉県越谷市大沢 東武伊勢崎線/北越谷 4200万円台
76 2025年8月 マンション 千葉県松戸市久保平賀 JR常磐線/北小金 1600万円台
77 2025年7月 マンション 千葉県千葉市花見川区花見川 京成本線/八千代台 200万円台
78 2025年7月 マンション 千葉県千葉市稲毛区長沼町 JR総武線/稲毛 1800万円台
79 2025年7月 土地 千葉県柏市十余二 東武野田線/初石 2000万円台
80 2025年7月 土地 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地 東武伊勢崎線/北越谷 900万円台
81 2025年7月 土地 埼玉県草加市稲荷2 東武伊勢崎線/草加 4500万円台
82 2025年7月 土地 埼玉県富士見市水谷東3 東武東上線/柳瀬川 700万円台
83 2025年7月 一戸建て 千葉県松戸市高塚新田 JR武蔵野線/市川大野 3600万円台
84 2025年7月 マンション 東京都台東区橋場1 JR常磐線/南千住 2200万円台
85 2025年7月 マンション 埼玉県草加市旭町3 東武伊勢崎線/新田 400万円台
86 2025年6月 土地 埼玉県春日部市下蛭田 東武野田線/豊春 1500万円台
87 2025年6月 土地 埼玉県白岡市小久喜 JR宇都宮線/白岡 1300万円台
88 2025年6月 マンション 東京都足立区竹の塚4 東武伊勢崎線/竹ノ塚 1400万円台
89 2025年6月 マンション 埼玉県さいたま市桜区栄和3 JR埼京線/南与野 1800万円台
90 2025年6月 マンション 埼玉県草加市谷塚1 東武伊勢崎線/谷塚 2300万円台
91 2025年6月 土地 埼玉県春日部市藤塚 東武野田線/藤の牛島 1500万円台
92 2025年6月 土地 埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町 東武野田線/岩槻 1700万円台
93 2025年6月 土地 埼玉県北葛飾郡松伏町大字築比地 東武伊勢崎線/せんげん台 200万円台
94 2025年6月 土地 埼玉県所沢市中新井4 西武新宿線/新所沢 2600万円台
95 2025年6月 一戸建て 埼玉県越谷市大成町1 JR武蔵野線/越谷レイクタウン 2300万円台
96 2025年6月 マンション 埼玉県春日部市樋堀 東武伊勢崎線/春日部 1300万円台
97 2025年5月 マンション 千葉県松戸市吉井町 JR常磐線/松戸 300万円台
98 2025年5月 土地 埼玉県越谷市大字上間久里 東武伊勢崎線/せんげん台 2300万円台
99 2025年5月 土地 埼玉県越谷市大字大竹 東武伊勢崎線/大袋 600万円台
100 2025年5月 一戸建て 千葉県流山市野々下3 東武野田線/豊四季 3700万円台
101 2025年5月 一戸建て 埼玉県越谷市大字大房 東武伊勢崎線/北越谷 2400万円台
102 2025年5月 一戸建て 埼玉県越谷市大字大房 東武伊勢崎線/北越谷 1800万円台
103 2025年5月 一戸建て 埼玉県川越市大字笠幡 JR川越線/笠幡 1800万円台
104 2025年5月 マンション 千葉県千葉市美浜区高洲2 JR京葉線/稲毛海岸 900万円台
105 2025年5月 一戸建て 埼玉県新座市畑中3 東武東上線/朝霞台 2900万円台
106 2025年4月 一戸建て 埼玉県春日部市大枝 東武伊勢崎線/せんげん台 2600万円台
107 2025年4月 土地 千葉県千葉市稲毛区山王町 JR総武本線/四街道 1600万円台
108 2025年4月 土地 千葉県鎌ケ谷市東中沢4 新京成線/北初富 1300万円台
109 2025年4月 土地 埼玉県春日部市栄町1 東武伊勢崎線/北春日部 1300万円台
110 2025年4月 土地 東京都三鷹市新川6 京王線/仙川 7000万円台
111 2025年3月 マンション 埼玉県富士見市ふじみ野東3 東武東上線/ふじみ野 900万円台
112 2025年3月 土地 埼玉県春日部市大沼5 東武伊勢崎線/一ノ割 2100万円台
113 2025年3月 土地 埼玉県草加市弁天2 東武伊勢崎線/獨協大学前 1億3900万円台
114 2025年3月 土地 埼玉県戸田市大字上戸田 JR埼京線/戸田公園 8500万円台
115 2025年3月 一戸建て 埼玉県川口市戸塚東2 JR武蔵野線/東川口 3000万円台
116 2025年3月 一戸建て 埼玉県春日部市大沼5 東武伊勢崎線/一ノ割 2200万円台
117 2025年3月 一戸建て 埼玉県越谷市大字弥十郎 東武伊勢崎線/大袋 1300万円台
118 2025年3月 一戸建て 埼玉県越谷市東大沢2 東武伊勢崎線/北越谷 2000万円台
119 2025年3月 マンション 千葉県松戸市新松戸3 JR武蔵野線/新松戸 1800万円台
120 2025年3月 マンション 東京都足立区竹の塚4 東武伊勢崎線/竹ノ塚 1200万円台
121 2025年3月 マンション 埼玉県春日部市粕壁東4 東武伊勢崎線/春日部 800万円台
122 2025年3月 マンション 埼玉県北本市西高尾2 JR高崎線/北本 2100万円台
123 2025年2月 マンション 千葉県我孫子市天王台1 JR常磐線/天王台 1500万円台
124 2025年2月 一戸建て 千葉県野田市清水 東武野田線/清水公園 1800万円台
125 2025年2月 土地 埼玉県越谷市千間台西5 東武伊勢崎線/せんげん台 2700万円台
126 2025年2月 土地 千葉県松戸市三矢小台4 北総線/矢切 2300万円台
127 2025年2月 土地 埼玉県三郷市戸ケ崎 つくばエクスプレス/八潮 700万円台
128 2025年2月 一戸建て 埼玉県越谷市レイクタウン6 JR武蔵野線/越谷レイクタウン 5700万円台
129 2025年2月 一戸建て 埼玉県越谷市大字南荻島 東武伊勢崎線/北越谷 700万円台
130 2025年2月 マンション 東京都墨田区立川4 都営新宿線/菊川 5200万円台
131 2025年1月 土地 埼玉県越谷市大字大竹 東武伊勢崎線/大袋 1700万円台
132 2025年1月 土地 埼玉県八潮市大字南後谷 東武伊勢崎線/草加 4500万円台
133 2025年1月 土地 埼玉県久喜市南2 JR宇都宮線/久喜 2400万円台
134 2025年1月 土地 埼玉県越谷市弥栄町3 東武伊勢崎線/北越谷 2100万円台
135 2024年12月 一戸建て 埼玉県久喜市久喜東4 JR宇都宮線/久喜 1100万円台
136 2024年12月 マンション 埼玉県草加市新栄4 東武伊勢崎線/蒲生 300万円台
137 2024年12月 マンション 千葉県船橋市前原西4 JR総武線/東船橋 1900万円台
138 2024年12月 マンション 東京都葛飾区東新小岩2 JR総武線/新小岩 700万円台
139 2024年12月 マンション 埼玉県越谷市レイクタウン8 JR武蔵野線/越谷レイクタウン 6200万円台
140 2024年12月 マンション 埼玉県蕨市中央1 JR京浜東北線/蕨 1900万円台
141 2024年12月 マンション 埼玉県蕨市中央1 JR京浜東北線/蕨 1900万円台
142 2024年11月 土地 千葉県我孫子市泉 JR常磐線/天王台 2300万円台
143 2024年11月 マンション 埼玉県越谷市大字大房 東武伊勢崎線/北越谷 800万円台
144 2024年11月 土地 埼玉県春日部市大畑 東武伊勢崎線/武里 8500万円台
145 2024年11月 一戸建て 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 JR総武本線/四街道 300万円台
146 2024年11月 一戸建て 埼玉県越谷市谷中町2 東武伊勢崎線/越谷 2300万円台
147 2024年11月 マンション 埼玉県春日部市上蛭田 東武野田線/豊春 1100万円台
148 2024年10月 土地 埼玉県さいたま市岩槻区西原 東武野田線/岩槻 1900万円台
149 2024年10月 マンション 埼玉県越谷市東越谷1 東武伊勢崎線/越谷 2300万円台
150 2024年10月 マンション 埼玉県越谷市神明町1 東武伊勢崎線/越谷 1700万円台
151 2024年10月 土地 埼玉県北葛飾郡松伏町田中1 東武伊勢崎線/北越谷 1000万円台
152 2024年10月 土地 埼玉県越谷市花田7 東武伊勢崎線/越谷 1400万円台
153 2024年9月 マンション 埼玉県越谷市北越谷2 東武伊勢崎線/北越谷 2000万円台
154 2024年9月 土地 埼玉県越谷市弥栄町1 東武伊勢崎線/北越谷 1800万円台
155 2024年9月 土地 埼玉県さいたま市南区南浦和1 JR京浜東北線/南浦和 5400万円台
156 2024年9月 土地 埼玉県川口市大字木曽呂 JR武蔵野線/東浦和 2400万円台
157 2024年9月 土地 埼玉県越谷市大沢 東武伊勢崎線/北越谷 2500万円台
158 2024年8月 土地 埼玉県越谷市新越谷2 東武伊勢崎線/新越谷 3900万円台
159 2024年8月 一戸建て 埼玉県川口市大字赤井 埼玉高速鉄道/鳩ヶ谷 700万円台
160 2024年8月 マンション 千葉県松戸市常盤平4 新京成線/五香 500万円台
161 2024年8月 マンション 埼玉県越谷市弥生町 東武伊勢崎線/越谷 1000万円台
162 2024年8月 土地 埼玉県川越市大字下新河岸 東武東上線/新河岸 500万円台
163 2024年8月 マンション 東京都台東区橋場1 JR常磐線/南千住 1800万円台
164 2024年8月 マンション 埼玉県春日部市大枝 東武伊勢崎線/せんげん台 800万円台
165 2024年8月 マンション 埼玉県越谷市大字大房 東武伊勢崎線/北越谷 800万円台
166 2024年8月 土地 東京都墨田区八広6 京成押上線/八広 3500万円台
167 2024年6月 土地 埼玉県越谷市大字袋山 東武伊勢崎線/せんげん台 2200万円台
168 2024年6月 一戸建て 埼玉県越谷市大字下間久里 東武伊勢崎線/大袋 1700万円台
169 2024年6月 一戸建て 埼玉県越谷市神明町2 東武伊勢崎線/北越谷 1300万円台
170 2024年5月 一戸建て 埼玉県草加市松江1 東武伊勢崎線/獨協大学前 3500万円台
171 2024年5月 マンション 埼玉県春日部市道口蛭田 東武野田線/豊春 700万円台
172 2024年5月 土地 埼玉県春日部市豊町1 東武野田線/八木崎 1500万円台
173 2024年5月 土地 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1 東武伊勢崎線/東武動物公園 1900万円台
174 2024年5月 土地 埼玉県越谷市増林2 東武伊勢崎線/北越谷 2000万円台
175 2024年5月 一戸建て 埼玉県越谷市東大沢5 東武伊勢崎線/北越谷 2500万円台
176 2024年5月 マンション 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2 JR京浜東北線/与野 2600万円台
177 2024年5月 一戸建て 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 JR京浜東北線/浦和 3100万円台
178 2024年5月 マンション 埼玉県越谷市大字袋山 東武伊勢崎線/大袋 400万円台